Đo đúng từ bản vẽ
Hình học, bảng thống kê thép, chú thích — từng tầng, từng cấu kiện theo hồ sơ thiết kế.
Công ty TNHH Giải pháp số · Kim Hoàng
Hồ sơ dự toán theo chuẩn mực ngành
đúng định mức nhà nước
Định hướng
Bám sát bản vẽ · vận dụng đúng định mức, đơn vị nhà nước · trình bày đủ thể thức để chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu cùng đọc, cùng nghiệm thu.
Hình học, bảng thống kê thép, chú thích — từng tầng, từng cấu kiện theo hồ sơ thiết kế.
Mã hiệu, đơn vị, thể thức hồ sơ theo quy định và thực tiễn ngành xây dựng Việt Nam.
Trình bày rõ ràng, kiểm chứng được — đủ điều kiện dùng trong quản lý và nghiệm thu.
Gói dịch vụ
Nâng cấp để tận hưởng quyền truy cập rộng hơn.
Thanh toán dài hạn tiết kiệm hơn
| Nội dung | Ghi chú | Có / Không |
|---|---|---|
| Công trình xây mới | Theo bảng giá niêm yết | |
| Công trình cải tạo / sửa chữa | Theo bảng giá niêm yết | |
| Công trình nhà xưởng | Theo bảng giá niêm yết | |
| Sản lượng theo suất đầu tư / tháng | Không áp dụng gói tháng | |
| Reset sản lượng tháng mới | — | |
| Phát sinh sản lượng ngoài hạn mức | — | |
| Bóc khối lượng tự động | — | |
| Bóc song song nhiều công trình | Không giới hạn số CT / lần | |
| Công trình dân dụng thấp tầng | Không giới hạn số tầng | |
| Công trình dân dụng cao tầng | Không giới hạn số tầng | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | Không giới hạn diện tích | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng lớn | Không giới hạn diện tích | |
| Ưu tiên xử lý hồ sơ | Theo lịch bàn giao HĐ | |
| Nhiều dự án trong cùng tháng | Không áp dụng gói tháng | |
| Bảo mật dữ liệu & thông tin hồ sơ | Áp dụng mọi gói | |
| Hỗ trợ thị trường & triển khai địa bàn | — | |
| Tùy biến quy trình & mẫu hồ sơ | — | |
| SLA bàn giao hồ sơ ưu tiên | — | |
| Vận hành đa chi nhánh / tập đoàn | — | |
| Kênh hỗ trợ riêng cho đối tác lớn | — |
| Nội dung | Ghi chú | Có / Không |
|---|---|---|
| Công trình xây mới | Dân dụng | |
| Công trình cải tạo / sửa chữa | — | |
| Công trình nhà xưởng | — | |
| Sản lượng theo suất đầu tư / tháng | ≤ 50 tỷ/tháng | |
| Reset sản lượng tháng mới | Tự về 0 đầu tháng (không cộng dồn) | |
| Phát sinh sản lượng ngoài hạn mức | — | |
| Bóc khối lượng tự động | — | |
| Bóc song song nhiều công trình | 1 công trình / lần | |
| Công trình dân dụng thấp tầng | ≤ 7 tầng | |
| Công trình dân dụng cao tầng | > 7 tầng | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | ≤ 500 m² | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng lớn | > 500 m² | |
| Ưu tiên xử lý hồ sơ | — | |
| Nhiều dự án trong cùng tháng | Trong hạn mức sản lượng | |
| Bảo mật dữ liệu & thông tin hồ sơ | Áp dụng mọi gói | |
| Hỗ trợ thị trường & triển khai địa bàn | — | |
| Tùy biến quy trình & mẫu hồ sơ | — | |
| SLA bàn giao hồ sơ ưu tiên | — | |
| Vận hành đa chi nhánh / tập đoàn | — | |
| Kênh hỗ trợ riêng cho đối tác lớn | — |
| Nội dung | Ghi chú | Có / Không |
|---|---|---|
| Công trình xây mới | Dân dụng | |
| Công trình cải tạo / sửa chữa | Dân dụng | |
| Công trình nhà xưởng | Công nghiệp nhẹ | |
| Sản lượng theo suất đầu tư / tháng | ≤ 400 tỷ/tháng | |
| Reset sản lượng tháng mới | Tự về 0 đầu tháng (không cộng dồn) | |
| Phát sinh sản lượng ngoài hạn mức | 20 triệu / mỗi 100 tỷ vượt | |
| Bóc khối lượng tự động | — | |
| Bóc song song nhiều công trình | Tới 2 công trình / lần | |
| Công trình dân dụng thấp tầng | ≤ 7 tầng | |
| Công trình dân dụng cao tầng | Dưới 20 tầng | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | ≤ 500 m² | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng lớn | ≤ 24.000 m² | |
| Ưu tiên xử lý hồ sơ | Hỗ trợ phản hồi nhanh | |
| Nhiều dự án trong cùng tháng | Song song theo sản lượng | |
| Bảo mật dữ liệu & thông tin hồ sơ | Áp dụng mọi gói | |
| Hỗ trợ thị trường & triển khai địa bàn | — | |
| Tùy biến quy trình & mẫu hồ sơ | — | |
| SLA bàn giao hồ sơ ưu tiên | — | |
| Vận hành đa chi nhánh / tập đoàn | — | |
| Kênh hỗ trợ riêng cho đối tác lớn | — |
| Nội dung | Ghi chú | Có / Không |
|---|---|---|
| Công trình xây mới | Dân dụng | |
| Công trình cải tạo / sửa chữa | Dân dụng | |
| Công trình nhà xưởng | Công nghiệp nhẹ | |
| Sản lượng theo suất đầu tư / năm | ≤ 2000 tỷ/năm | |
| Reset sản lượng tháng mới | Không — hạn mức theo năm gói | |
| Phát sinh sản lượng ngoài hạn mức | 20 triệu / mỗi 100 tỷ vượt | |
| Bóc khối lượng tự động | — | |
| Bóc song song nhiều công trình | Không giới hạn | |
| Công trình dân dụng thấp tầng | Không giới hạn chiều cao | |
| Công trình dân dụng cao tầng | Không giới hạn chiều cao | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | Không giới hạn diện tích | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng lớn | Không giới hạn diện tích | |
| Ưu tiên xử lý hồ sơ | Hỗ trợ phản hồi nhanh | |
| Nhiều dự án trong cùng năm | Trong hạn mức 2000 tỷ/năm | |
| Bảo mật dữ liệu & thông tin hồ sơ | Áp dụng mọi gói | |
| Hỗ trợ thị trường & triển khai địa bàn | — | |
| Tùy biến quy trình & mẫu hồ sơ | — | |
| SLA bàn giao hồ sơ ưu tiên | — | |
| Vận hành đa chi nhánh / tập đoàn | — | |
| Kênh hỗ trợ riêng cho đối tác lớn | — |
| Nội dung | Ghi chú | Có / Không |
|---|---|---|
| Công trình xây mới | Theo thỏa thuận | |
| Công trình cải tạo / sửa chữa | Theo thỏa thuận | |
| Công trình nhà xưởng | Theo thỏa thuận | |
| Sản lượng theo suất đầu tư / tháng | Vượt khung các gói sẵn | |
| Reset sản lượng tháng mới | Theo thỏa thuận | |
| Phát sinh sản lượng ngoài hạn mức | — | |
| Bóc khối lượng tự động | — | |
| Bóc song song nhiều công trình | Theo thỏa thuận | |
| Công trình dân dụng thấp tầng | Theo thỏa thuận | |
| Công trình dân dụng cao tầng | Theo thỏa thuận | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | Theo thỏa thuận | |
| Tổng diện tích sàn xây dựng lớn | Theo thỏa thuận | |
| Ưu tiên xử lý hồ sơ | Theo thỏa thuận | |
| Nhiều dự án trong cùng tháng | Theo thỏa thuận | |
| Bảo mật dữ liệu & thông tin hồ sơ | Áp dụng mọi gói · cam kết riêng | |
| Hỗ trợ thị trường & triển khai địa bàn | Theo khu vực thỏa thuận | |
| Tùy biến quy trình & mẫu hồ sơ | Theo chuẩn nội bộ đối tác | |
| SLA bàn giao hồ sơ ưu tiên | Cam kết riêng từng gói | |
| Vận hành đa chi nhánh / tập đoàn | Chuỗi · nhiều đơn vị | |
| Kênh hỗ trợ riêng cho đối tác lớn | Đầu mối phụ trách cố định |
Phạm vi công trình
Cao tầng · nhà xưởng · tổ hợp đô thị · nhà phố — mỗi loại một cách đo bóc và lập hồ sơ rõ ràng.
Trình tự thực hiện
Ba bước — một chuẩn. Không rút ngắn quy trình chỉ để kịp giao.
Hình học · bảng thống kê · chú thích — từng tầng, từng cấu kiện.
Áp dụng chuẩn Luật XD, TT, NĐ, NQ, ISO, định mức, mã hiệu theo quản lý Nhà nước.
Trình bày rõ để chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cùng dùng được.
KimHoangTech →Hồ sơ tiêu biểu
Bốn bộ hồ sơ mẫu theo loại hình công trình phổ biến tại Việt Nam.
Dự toán · thuyết minh
Khung thép · PEB · NDH32
Tải về →
Chung cư · 15 tầng + tum
Tải về →
Trường học · cơ quan
Tải về →
Villa Cải tạo · hoàn thiện
Tải về →Ban lãnh đạo
Tầm nhìn doanh nghiệp bắt đầu từ trách nhiệm đến cùng.
Tin tức & Sự kiện